Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 4-8-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 638 | 136 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 114 | 503 | 147 | 186 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 313 | 108 | 156 | 0 | 210N | |||||||||
622 | 202 | 871 | ||||||||||||
KK | 570 | 359 | 044 | 202 | 0 | 100N | ||||||||
796 | 872 | 262 | 706 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 1-8-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 764 | 967 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 607 | 613 | 552 | 396 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 881 | 709 | 069 | 67 | 210N | |||||||||
820 | 286 | 893 | ||||||||||||
KK | 088 | 583 | 356 | 485 | 93 | 100N | ||||||||
102 | 506 | 766 | 555 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 244 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3214 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 30-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 890 | 670 | 23 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 781 | 325 | 458 | 222 | 59 | 350N | ||||||||
Ba | 171 | 509 | 250 | 124 | 210N | |||||||||
882 | 962 | 138 | ||||||||||||
KK | 361 | 484 | 757 | 414 | 75 | 100N | ||||||||
469 | 366 | 903 | 531 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 14 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 172 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3029 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 28-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 013 | 713 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 987 | 899 | 968 | 450 | 36 | 350N | ||||||||
Ba | 140 | 390 | 731 | 88 | 210N | |||||||||
732 | 894 | 467 | ||||||||||||
KK | 549 | 348 | 189 | 191 | 81 | 100N | ||||||||
695 | 510 | 444 | 193 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 501 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3662 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 25-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 486 | 877 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 494 | 214 | 927 | 260 | 31 | 350N | ||||||||
Ba | 316 | 038 | 005 | 140 | 210N | |||||||||
733 | 942 | 654 | ||||||||||||
KK | 993 | 022 | 493 | 483 | 120 | 100N | ||||||||
811 | 768 | 775 | 099 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3310 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 23-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 131 | 548 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 466 | 933 | 926 | 245 | 34 | 350N | ||||||||
Ba | 109 | 008 | 199 | 78 | 210N | |||||||||
827 | 591 | 495 | ||||||||||||
KK | 510 | 514 | 417 | 482 | 94 | 100N | ||||||||
968 | 515 | 720 | 663 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 10 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 311 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2855 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 21-7-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 489 | 636 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 253 | 627 | 072 | 294 | 46 | 350N | ||||||||
Ba | 554 | 429 | 361 | 60 | 210N | |||||||||
866 | 822 | 102 | ||||||||||||
KK | 622 | 775 | 132 | 082 | 140 | 100N | ||||||||
019 | 960 | 799 | 306 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 695 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4120 | 40.000 |
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắk Lắk17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'