Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
XSMB 30 ngày|
60 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
XSMB Thứ 3 ngày 5-8-2025
ĐB | ||||||||||||
G1 | 10240 | |||||||||||
G2 | 7096986667 | |||||||||||
G3 | 125339432610315779113050267097 | |||||||||||
G4 | 6244944292765358 | |||||||||||
G5 | 626649123757 | |||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,2,5 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 0,2,4 |
5 | 7,8 |
6 | 6,7,9 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 7 |
XSMB Thứ 2 ngày 4-8-2025
ĐB | 28997 | |||||||||||
G1 | 31210 | |||||||||||
G2 | 5932831408 | |||||||||||
G3 | 907318963421877021875707747440 | |||||||||||
G4 | 3695253014912386 | |||||||||||
G5 | 040454691317390690716081 | |||||||||||
G6 | 317147800 | |||||||||||
G7 | 50953775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,8 |
1 | 0,7,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7,7 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,5,5,7 |
XSMB Chủ nhật ngày 3-8-2025
ĐB | 57006 | |||||||||||
G1 | 85133 | |||||||||||
G2 | 1364743247 | |||||||||||
G3 | 639789830803556684762257306928 | |||||||||||
G4 | 9803695876260835 | |||||||||||
G5 | 697075213077414345588009 | |||||||||||
G6 | 075871546 | |||||||||||
G7 | 65240169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,8,9 |
1 | |
2 | 1,4,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 3,6,7,7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 7 ngày 2-8-2025
ĐB | 78285 | |||||||||||
G1 | 24867 | |||||||||||
G2 | 3139607810 | |||||||||||
G3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
G4 | 2262850499994641 | |||||||||||
G5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
G6 | 606049603 | |||||||||||
G7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 1-8-2025
ĐB | 76902 | |||||||||||
G1 | 87726 | |||||||||||
G2 | 7468343055 | |||||||||||
G3 | 539078347657887576137360578831 | |||||||||||
G4 | 1971084605264208 | |||||||||||
G5 | 017351819953020606806499 | |||||||||||
G6 | 829549536 | |||||||||||
G7 | 92306098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,7,8 |
1 | 3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,1,3,7 |
9 | 2,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 31-7-2025
ĐB | 97354 | |||||||||||
G1 | 22075 | |||||||||||
G2 | 0384699200 | |||||||||||
G3 | 989554067917440662532845670697 | |||||||||||
G4 | 3998309779098251 | |||||||||||
G5 | 261195980598446311041837 | |||||||||||
G6 | 955280059 | |||||||||||
G7 | 52596457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 30-7-2025
ĐB | 14819 | |||||||||||
G1 | 98430 | |||||||||||
G2 | 4775241036 | |||||||||||
G3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
G4 | 2243161362674597 | |||||||||||
G5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
G6 | 479004931 | |||||||||||
G7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 29-7-2025
ĐB | 25525 | |||||||||||
G1 | 85900 | |||||||||||
G2 | 0595501836 | |||||||||||
G3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
G4 | 8116622871650785 | |||||||||||
G5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
G6 | 736663183 | |||||||||||
G7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
XSMB Thứ 2 ngày 28-7-2025
ĐB | 40273 | |||||||||||
G1 | 34930 | |||||||||||
G2 | 1090477951 | |||||||||||
G3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
G4 | 4721907819490728 | |||||||||||
G5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
G6 | 485401148 | |||||||||||
G7 | 33759540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 1,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 0,8,9 |
5 | 1,5,7 |
6 | |
7 | 3,5,5,7,8,9 |
8 | 0,4,5 |
9 | 0,3,5,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 27-7-2025
ĐB | 64268 | |||||||||||
G1 | 15478 | |||||||||||
G2 | 9492662453 | |||||||||||
G3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
G4 | 8010308220716705 | |||||||||||
G5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
G6 | 465956914 | |||||||||||
G7 | 65995463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5,6 |
1 | 0,4 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0,3,5,5,6,8 |
7 | 1,6,8 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 9 |
Thống kê giải đặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
về 1 lần |
06
|
về 1 lần |
19
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
54
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 1 lần |
73
|
về 1 lần |
85
|
về 1 lần |
97
|
về 1 lần |
00
|
về 0 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 7 lần |
04
|
về 6 lần |
26
|
về 6 lần |
40
|
về 6 lần |
55
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 6 lần |
28
|
về 5 lần |
54
|
về 5 lần |
65
|
về 5 lần |
73
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 33 lần | Đuôi 0: 26 lần | Tổng 0: 32 lần |
Đầu 1: 17 lần | Đuôi 1: 22 lần | Tổng 1: 23 lần |
Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 20 lần |
Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 27 lần | Tổng 3: 30 lần |
Đầu 4: 27 lần | Đuôi 4: 23 lần | Tổng 4: 36 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đuôi 5: 33 lần | Tổng 5: 19 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 37 lần | Tổng 6: 32 lần |
Đầu 7: 33 lần | Đuôi 7: 29 lần | Tổng 7: 15 lần |
Đầu 8: 25 lần | Đuôi 8: 26 lần | Tổng 8: 31 lần |
Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 21 lần |
- Xem kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất
- Xem tham khảo quay thử KQXSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc cực chuẩn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem thống kê lô gan MB
- Xem trực tiếp xổ số Minh Ngọc hôm nay
- Xem thêm thống kê theo tổng XSMB
- Xem thêm thống kê đầu đuôi đặc biệt XSMB
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắk Lắk17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'