Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
XSMB 30 ngày|
60 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
160 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
700 ngày|
800 ngày|
XSMB Thứ 3 ngày 5-8-2025
ĐB | ||||||||||||
G1 | 10240 | |||||||||||
G2 | 7096986667 | |||||||||||
G3 | 125339432610315779113050267097 | |||||||||||
G4 | 6244 | |||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,5 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 7,9 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
XSMB Thứ 2 ngày 4-8-2025
ĐB | 28997 | |||||||||||
G1 | 31210 | |||||||||||
G2 | 5932831408 | |||||||||||
G3 | 907318963421877021875707747440 | |||||||||||
G4 | 3695253014912386 | |||||||||||
G5 | 040454691317390690716081 | |||||||||||
G6 | 317147800 | |||||||||||
G7 | 50953775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,8 |
1 | 0,7,7 |
2 | 8 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7,7 |
8 | 1,6,7 |
9 | 1,5,5,7 |
XSMB Chủ nhật ngày 3-8-2025
ĐB | 57006 | |||||||||||
G1 | 85133 | |||||||||||
G2 | 1364743247 | |||||||||||
G3 | 639789830803556684762257306928 | |||||||||||
G4 | 9803695876260835 | |||||||||||
G5 | 697075213077414345588009 | |||||||||||
G6 | 075871546 | |||||||||||
G7 | 65240169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,8,9 |
1 | |
2 | 1,4,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 3,6,7,7 |
5 | 6,8,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,1,3,5,6,7,8 |
8 | |
9 |
XSMB Thứ 7 ngày 2-8-2025
ĐB | 78285 | |||||||||||
G1 | 24867 | |||||||||||
G2 | 3139607810 | |||||||||||
G3 | 074031104479055146183496490677 | |||||||||||
G4 | 2262850499994641 | |||||||||||
G5 | 064274244706207941236154 | |||||||||||
G6 | 606049603 | |||||||||||
G7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 1-8-2025
ĐB | 76902 | |||||||||||
G1 | 87726 | |||||||||||
G2 | 7468343055 | |||||||||||
G3 | 539078347657887576137360578831 | |||||||||||
G4 | 1971084605264208 | |||||||||||
G5 | 017351819953020606806499 | |||||||||||
G6 | 829549536 | |||||||||||
G7 | 92306098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,7,8 |
1 | 3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,1,3,7 |
9 | 2,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 31-7-2025
ĐB | 97354 | |||||||||||
G1 | 22075 | |||||||||||
G2 | 0384699200 | |||||||||||
G3 | 989554067917440662532845670697 | |||||||||||
G4 | 3998309779098251 | |||||||||||
G5 | 261195980598446311041837 | |||||||||||
G6 | 955280059 | |||||||||||
G7 | 52596457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,6 |
5 | 1,2,3,4,5,5,6,7,9,9 |
6 | 3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 0 |
9 | 7,7,8,8,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 30-7-2025
ĐB | 14819 | |||||||||||
G1 | 98430 | |||||||||||
G2 | 4775241036 | |||||||||||
G3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
G4 | 2243161362674597 | |||||||||||
G5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
G6 | 479004931 | |||||||||||
G7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 29-7-2025
ĐB | 25525 | |||||||||||
G1 | 85900 | |||||||||||
G2 | 0595501836 | |||||||||||
G3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
G4 | 8116622871650785 | |||||||||||
G5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
G6 | 736663183 | |||||||||||
G7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
XSMB Thứ 2 ngày 28-7-2025
ĐB | 40273 | |||||||||||
G1 | 34930 | |||||||||||
G2 | 1090477951 | |||||||||||
G3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
G4 | 4721907819490728 | |||||||||||
G5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
G6 | 485401148 | |||||||||||
G7 | 33759540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 1,8,8 |
3 | 0,3 |
4 | 0,8,9 |
5 | 1,5,7 |
6 | |
7 | 3,5,5,7,8,9 |
8 | 0,4,5 |
9 | 0,3,5,5,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 27-7-2025
ĐB | 64268 | |||||||||||
G1 | 15478 | |||||||||||
G2 | 9492662453 | |||||||||||
G3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
G4 | 8010308220716705 | |||||||||||
G5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
G6 | 465956914 | |||||||||||
G7 | 65995463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5,6 |
1 | 0,4 |
2 | 3,6 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0,3,5,5,6,8 |
7 | 1,6,8 |
8 | 2,5,6,8 |
9 | 9 |
XSMB Thứ 7 ngày 26-7-2025
ĐB | 33670 | |||||||||||
G1 | 12951 | |||||||||||
G2 | 0485703900 | |||||||||||
G3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
G4 | 4916959941023334 | |||||||||||
G5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
G6 | 963433038 | |||||||||||
G7 | 19951796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 1,4,6,7,9 |
2 | 1,5 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 2,5 |
9 | 5,6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 25-7-2025
ĐB | 85676 | |||||||||||
G1 | 80867 | |||||||||||
G2 | 7296659074 | |||||||||||
G3 | 073353708143233768868584733147 | |||||||||||
G4 | 5175356673933085 | |||||||||||
G5 | 327392859205914545129153 | |||||||||||
G6 | 615560643 | |||||||||||
G7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 5 ngày 24-7-2025
ĐB | 35919 | |||||||||||
G1 | 91316 | |||||||||||
G2 | 8178042811 | |||||||||||
G3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
G4 | 2671181367682996 | |||||||||||
G5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
G6 | 201324954 | |||||||||||
G7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
XSMB Thứ 4 ngày 23-7-2025
ĐB | 49821 | |||||||||||
G1 | 32917 | |||||||||||
G2 | 3351419274 | |||||||||||
G3 | 560209288958549608970412880411 | |||||||||||
G4 | 1208442691786729 | |||||||||||
G5 | 233077940080986574625166 | |||||||||||
G6 | 151696341 | |||||||||||
G7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 22-7-2025
ĐB | 09022 | |||||||||||
G1 | 68106 | |||||||||||
G2 | 9437967495 | |||||||||||
G3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
G4 | 4997595370497419 | |||||||||||
G5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
G6 | 371880392 | |||||||||||
G7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 21-7-2025
ĐB | 01681 | |||||||||||
G1 | 53335 | |||||||||||
G2 | 9411989336 | |||||||||||
G3 | 661609819441153139258082159094 | |||||||||||
G4 | 9056561133334659 | |||||||||||
G5 | 132721502248741374389706 | |||||||||||
G6 | 882868485 | |||||||||||
G7 | 61765881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,5,7 |
3 | 3,5,6,8 |
4 | 8 |
5 | 0,3,6,8,9 |
6 | 0,1,8 |
7 | 6 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 4,4 |
XSMB Chủ nhật ngày 20-7-2025
ĐB | 87545 | |||||||||||
G1 | 41400 | |||||||||||
G2 | 0326671080 | |||||||||||
G3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
G4 | 7390178867090895 | |||||||||||
G5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
G6 | 437308584 | |||||||||||
G7 | 48740671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6,7 |
3 | 7 |
4 | 4,5,8 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 1,4 |
8 | 0,3,4,8,9 |
9 | 0,4,5,8 |
XSMB Thứ 7 ngày 19-7-2025
ĐB | 15306 | |||||||||||
G1 | 32824 | |||||||||||
G2 | 6323303056 | |||||||||||
G3 | 330630296082616863940244761145 | |||||||||||
G4 | 8843117942752719 | |||||||||||
G5 | 786430861991261961194920 | |||||||||||
G6 | 647646118 | |||||||||||
G7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
XSMB Thứ 6 ngày 18-7-2025
ĐB | 26000 | |||||||||||
G1 | 48024 | |||||||||||
G2 | 2279215636 | |||||||||||
G3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
G4 | 4426494976061006 | |||||||||||
G5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
G6 | 086986597 | |||||||||||
G7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 17-7-2025
ĐB | 47000 | |||||||||||
G1 | 05166 | |||||||||||
G2 | 3871258720 | |||||||||||
G3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
G4 | 6207325631679892 | |||||||||||
G5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
G6 | 253551083 | |||||||||||
G7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 16-7-2025
ĐB | 56621 | |||||||||||
G1 | 90857 | |||||||||||
G2 | 2591835614 | |||||||||||
G3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G6 | 621288770 | |||||||||||
G7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
XSMB Thứ 3 ngày 15-7-2025
ĐB | 38355 | |||||||||||
G1 | 40320 | |||||||||||
G2 | 5325691052 | |||||||||||
G3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G6 | 041385168 | |||||||||||
G7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 14-7-2025
ĐB | 57880 | |||||||||||
G1 | 17542 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G6 | 700288560 | |||||||||||
G7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
XSMB Chủ nhật ngày 13-7-2025
ĐB | 85456 | |||||||||||
G1 | 85800 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G6 | 848329016 | |||||||||||
G7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
XSMB Thứ 7 ngày 12-7-2025
ĐB | 78662 | |||||||||||
G1 | 74986 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G6 | 703114489 | |||||||||||
G7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 11-7-2025
ĐB | 59411 | |||||||||||
G1 | 24103 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G6 | 377600259 | |||||||||||
G7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
XSMB Thứ 5 ngày 10-7-2025
ĐB | 38840 | |||||||||||
G1 | 59515 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G6 | 930157375 | |||||||||||
G7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 9-7-2025
ĐB | 62659 | |||||||||||
G1 | 55447 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G6 | 965494343 | |||||||||||
G7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
XSMB Thứ 3 ngày 8-7-2025
ĐB | 34679 | |||||||||||
G1 | 48422 | |||||||||||
G2 | 8567333126 | |||||||||||
G3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G6 | 567954467 | |||||||||||
G7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
XSMB Thứ 2 ngày 7-7-2025
ĐB | 66256 | |||||||||||
G1 | 10677 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G6 | 653405014 | |||||||||||
G7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Thống kê giải đặc biệt 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 2 lần |
06
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
56
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
02
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
22
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
40
|
về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 15 lần |
56
|
về 15 lần |
67
|
về 14 lần |
85
|
về 14 lần |
86
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
11
|
về 13 lần |
16
|
về 13 lần |
21
|
về 13 lần |
47
|
về 13 lần |
48
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 83 lần | Đuôi 0: 80 lần | Tổng 0: 79 lần |
Đầu 1: 75 lần | Đuôi 1: 80 lần | Tổng 1: 75 lần |
Đầu 2: 75 lần | Đuôi 2: 53 lần | Tổng 2: 80 lần |
Đầu 3: 58 lần | Đuôi 3: 74 lần | Tổng 3: 98 lần |
Đầu 4: 88 lần | Đuôi 4: 76 lần | Tổng 4: 86 lần |
Đầu 5: 81 lần | Đuôi 5: 89 lần | Tổng 5: 58 lần |
Đầu 6: 82 lần | Đuôi 6: 112 lần | Tổng 6: 93 lần |
Đầu 7: 88 lần | Đuôi 7: 82 lần | Tổng 7: 60 lần |
Đầu 8: 83 lần | Đuôi 8: 72 lần | Tổng 8: 85 lần |
Đầu 9: 80 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 79 lần |
- Xem kết quả XSMB nhanh và chính xác nhất
- Xem tham khảo quay thử KQXSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc cực chuẩn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem thống kê lô gan MB
- Xem trực tiếp xổ số Minh Ngọc hôm nay
- Xem thêm thống kê theo tổng XSMB
- Xem thêm thống kê đầu đuôi đặc biệt XSMB
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắk Lắk17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'